Vakuumverpackungsmaschine Typ VS450E-D
Produktfamilie
Vakuumverpackungsmaschinen ohne Kammer
Technische Daten:
Gerät | VS450M-D | VS450E-D | VS600E-D | VS800E-D |
Gewicht | 28 kg | 30 kg | 32 kg | 39 kg |
Abmessungen | 660 x 380 x 250 mm | 660 x 380 x 250 mm | 700 x 460 x 260 mm | 735 x 846 x 276 mm |
Schweißbalken- länge | 450 mm | 450 mm | 600 mm | 800 mm |
Schweißkufen- breite | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 5 mm |
max. Beutelbreite | 400 mm | 400 mm | 590 mm | 790 mm |
Vakuumpumpe | Vakuumpumpe | Ejektor Vakuumpumpe | Ejektor Vakuumpumpe | Ejektor Vakuumpumpe |
Offener Vakuumdurchfluss | 25 l/min | 124 l/min | 124 l/min | 185 l/min |
Luftdruck | Bewegung motorisch | ca. 6,5 bar | ca. 6,5 bar | ca. 6,5 bar |
Max. Stromverbrauch | ca. 2,2 kW | ca. 2,2 kW | ca. 2,2 kW | ca. 2,2 - 3,4 kW |
Funktionen:
- Doppelschweißung (oben und unten)
- Vakuumpumpe
- Rückbegasungseinrichtung zeitgesteuert
- Sensor- oder zeitgesteuerte Vakuumerzeugung
- Digitale LCD-Vakuumanzeige
- 5 Programme speicherbar

Artikelbild
Artikelbezeichnung
ESD
Länge
Breite
Höhe
Max. Beutelbreite
Länge Schweißbalken
Druckluftversorgung
Preis
Vergleichen
660 mm
510 mm
250 mm
400 mm
450 mm
6,5 bar
700 mm
460 mm
260 mm
590 mm
600 mm
6,5 bar
735 mm
846 mm
276 mm
790 mm
800 mm
6,5 bar