Produktfamilie
Artikelbild | Artikelbezeichnung | Haltbarkeit | VPE | Verpackungsart | Volumen | Großgebinde | Inhalt [g] | Preis | Vergleichen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HTCP20S Silikonfreie Wärmeleitpaste HTCP20S | 3 Jahre , bei sachgemäßer Lagerung | 1 Stk | Spritze | 20 ml | 33,05 EUR | ||||
HTC10S Silikonfreie Wärmeleitpaste HTC10S | 3 Jahre , bei sachgemäßer Lagerung | 1 Stk | Spritze | 10 ml | 7,25 EUR | ||||
HTC20S Silikonfreie Wärmeleitpaste HTC20S | 3 Jahre , bei sachgemäßer Lagerung | 1 Stk | Spritze | 20 ml | 13,76 EUR | ||||
HTC35SL Silikonfreie Wärmeleitpaste HTC35SL | 3 Jahre , bei sachgemäßer Lagerung | 1 Stk | Spritze | 35 ml | 20,70 EUR | ||||
HTC01K Silikonfreie Wärmeleitpaste HTC01K | 3 Jahre , bei sachgemäßer Lagerung | 4 Stk | Behälter | 1 kg | 91,60 EUR | ||||
HTC700G Silikonfreie Wärmeleitpaste HTC700G | 3 Jahre , bei sachgemäßer Lagerung | 1 Stk | Kartusche | 700 g | 87,05 EUR | ||||
HTC02S Silikonfreie Wärmeleitpaste HTC02S | 3 Jahre , bei sachgemäßer Lagerung | 10 Stk | Spritze | 2 ml | 4,37 EUR | ||||
Vergleichsliste anzeigen (0) |