Electric screwdriver BN 500 series
dpvlink 20317
Technical data screwdriver:
Length: | 239Â mm |
Weight: | 520Â g |
Voltage / power: | 32Â VDC / 55 W |
Accuracy: | ±3 % |
Bit type: | type BÂ 6.3 (1/4" / 6.35 mm) |
Power supply unit/Controller: | see accessories |

Model | SKD-BN512L | SKD-BN512LF | SKD-BN512LS |
Start type | lever start | lever start | lever start |
Torque | 0.15-1.18 Nm | 0.15-1.18 Nm | 0.15-1.18 Nm |
Idle speed | 1000 | 2000 | 500 |
Idle speed | 650 | x | 300 |
Screw size | 1.6-3.0 | 1.6-3.0 | x |
Screw size | 1.6-2.6 | 1.6-2.6 | x |
Power supply unit/ |
Model | SKD-BN512P | SKD-BN512PF | SKD-BN517LF |
Start type | push start | push start | lever start |
Torque | 0.15-1.18 Nm | 0.15-1.18 Nm | 0.29-1.67 Nm |
Idle speed | 1000 | 2000 | 2000 |
Idle speed | 650 | x | x |
Screw size | 1.6-3.0 | 1.6-3.0 | 1.6-3.0 |
Screw size | 1.6-2.6 | 1.6-2.6 | 1.6-3.0 |
Power supply unit/ | SKP-32BC-60W, SKP-BE32HL, SKP-BC40HLN |
Model | SKD-BN517PF | SKD-BN519L | SKD-BN519P |
Start type | push start | lever start | push start |
Torque | 0.29-1.67 Nm | 0.29-1.86 Nm | 0.29-1.86 Nm |
Idle speed | 2000 | 1000 | 1000 |
Idle speed | x | 650 | 650 |
Screw size | 1.6-3.0 | 2.3-3.5 | 2.3-3.5 |
Screw size | 1.6-3.0 | 2.3-3.0 | 2.3-3.0 |
Power supply unit/ | SKP-32BC-60W, SKP-BC32HL, SKP-BC40HLN |







